Основанный на платформе CJ, новый М2 сочетает исключительную силу и красоту в эффективном реактивном самолете, о котором мечтает не один пилот. Идеальный для корпоративных, чартерных перевозок или личных полетов, М2 обладает роскошным дизайном салона со всем необходимым техническим оборудованием, обновленными сенсорными панелями авионики, широкоформатными дисплеями и двумя мощными двигателями Williams FJ44, обеспечивающими скорость до 741 км/ч.
Реальные характеристики могут варьироваться в зависимости от различных условий, конфигураций и опций.
Длина | 12.98 |
---|---|
Высота | 4.24 |
Размах крыла | 11.40 |
Площадь крыла | 22.00 |
База шасси | 4.67 |
Протектор | 3.96 |
Размеры салона (высота/ширина/длина) | 1.45 м / 1.47 м / 3.35 м |
Вместимость | 7 |
Багажный отсек (вес груза/объём) | 329.00 кг / 1.29 м3 |
Сертификация для управления одним пилотом | Да |
Размах крыльев – 11.40 м
Высота – 4.24 м
Длина – 12.98 м
Максимальная крейсерская скорость | 748 км/ч |
---|---|
Дальность | 2871 км |
Взлётная дистанция | 991 м |
Посадочная дистанция | 805 м |
Практический потолок | 12497 м |
Максимальная скороподъёмность | N/A м/мин |
Максимальная скорость | 0.710 Маха |
Максимальный стояночный вес | 4899 кг |
---|---|
Максимальный взлётный вес | 4853 кг |
Максимальный вес приземления | 4491 кг |
Максимальный вес без топлива | 3810 кг |
Масса топлива | 1501 кг |
Полезный объем топлива | 1870 л |
Базовый эксплуатационный вес | 3171 кг |
Полезная нагрузка | 1728 кг |
Максимальная коммерческая загрузка | 639 кг |
С полной топливной загрузкой | 227 кг |
Cessna EastUnion ASR © 2013-2021 All Rights Reserved